|
Nave
da merce varia General
cargo ship
|
||
CONDOR
|
Classificazione |
Classification | N.K n. 10140 - NS*(BC, SHC 2,4 )(ESP)(PSCM)/MNS* | ||
Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall Islands | ||
Armatore | Owner | Condor Shipping LLC - | ||
Varo | Launched | 03.10.2000 | ||
Consegnata |
Delivered | 12.01.2001 | ||
Cantiere navale | Shipyard | MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING - TOKYO - JAPAN | ||
Costruzione n. | Yard number | 1518 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 7 H J 5 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9224659 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
538002238 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majiuro | ||
Numero di Registro | Official Number | 2238 | ||
Stazza lorda | Gross Tonnage | 27.986 tons | ||
Stazza netta | Net Tonnage | 10.077 tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 50.296 tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 189,818 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 181,0 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 32,260 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 16,90 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 5.019,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 11,925 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mitsui Engineering 2 SA 6 CY - 127 rxm | ||
Potenza Motori | Engine power | 8.090 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 16,4 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||
Bunker | Bunker | F.O. 1.884 m3 - | ||
Stive | Holds | 5 | ||
Boccaporti | Hatches | 5 | ||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 60.713 m3 - balle/bale 63.198 m3 | ||
Teu | Teu | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 gru/cranes x 30 tonn cad/each | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | 15.788 m3 | ||
Navi gemelle | Sister ship | |||
Inserita | Posted |
29.04.2011
|
||
Aggiornata al | Last updated |
29.04.2011
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||